Close
Message


Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition

Mise à jour le 05/03/2026 - Réf. 6000723

4.990TTC
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 1
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 2
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 3
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 4
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 5
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 6
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 7
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 8
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 9
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 10
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 11
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 12
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 13
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 14
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 15
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 16
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 17
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 18
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris - 19
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 1
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 2
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 3
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 4
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 5
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 6
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 7
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 8
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 9
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 10
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 11
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 12
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 13
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 14
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 15
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 16
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 17
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 18
  • Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Gris  - 19

Informations générales

Marque Audi Modèle A4
Finition 2.5 V6 TDI 163ch Ambition Catégorie Berline
Kilométrage 161.000 km Année mise circulation 04/2005
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure -
Puissance fiscale 10 cv Puissance DIN 163 ch (120 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence ELOT_1303255_3154857072

Equipements et options du véhicule

Audi A4 2.5 V6 TDI 163ch Ambition, (Berline), Gris, 10cv, 4 portes, mise en circulation le 27-04-2005, garantie 12 mois (Garantie 12M avec extension possible jusqu'à 6O mois).

5 places, longueur : 4,59 mètres, poids en charge 2070 Kg,
boîte de vitesse : manuelle

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Extérieur
- Jantes Alu
- Rétroviseurs électriques

Intérieur
- Clim automatique
- Direction assistée
- Ordinateur de bord
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques

Sécurité
- ABS avec Répartiteur électr. de freinage
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux AV et AR
- Antipatinage
- ESP
- Phares antibrouillard

Kilométrage garanti.

Référence annonce : 181

Contactez-nous

Nos coordonnées

AGH AUTOMOBILES
1 rue des trezelots
54425 Pulnoy

  • Téléphone : 0664984808
  • Téléphone : 0762670683

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Nos avis clients

Donner un avis

Faites le choix de professionnels

AGH Automobiles c'est 1000 voitures vendu et 100% de clients SATISFAITS !

NOS VOITURES

Contactez-nous
06.64.98.48.08