Close
Message


Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate

Mise à jour le 09/10/2025 - Réf. 5875205

5.990TTC
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 1
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 2
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 3
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 4
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 5
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 6
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 7
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 8
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 9
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 10
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 11
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 12
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 13
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 14
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 15
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 16
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 17
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 18
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu - 19
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 1
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 2
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 3
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 4
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 5
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 6
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 7
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 8
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 9
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 10
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 11
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 12
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 13
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 14
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 15
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 16
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 17
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 18
  • Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate Bleu  - 19

Informations générales

Marque Dacia Modèle Sandero
Finition 1.2 16v 75ch Lauréate Catégorie Berline
Kilométrage 23.190 km Année mise circulation 06/2010
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Bleu Couleur intérieure -
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 75 ch (56 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence ELOT_1303255_3071058304

Equipements et options du véhicule

Dacia Sandero 1.2 16v 75ch Lauréate, (Berline), Bleu, 5cv, 5 portes, mise en circulation le 28-06-2010, garantie 12 mois (Garantie 12M avec extension possible jusqu'à 6O mois).

5 places, longueur : 4,02 mètres, poids en charge 1470 Kg,
boîte de vitesse : manuelle

OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Intérieur
- Banquette 1/3-2/3
- Direction assistée
- Ordinateur de bord
- Verrouillage centralisé des portes
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en hauteur

Sécurité
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Phares antibrouillard

Kilométrage garanti.

Référence annonce : 91

Contactez-nous

Nos coordonnées

AGH AUTOMOBILES
1 rue des trezelots
54425 Pulnoy

  • Téléphone : 0664984808
  • Téléphone : 0762670683

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Nos avis clients

Donner un avis

Faites le choix de professionnels

AGH Automobiles c'est 1000 voitures vendu et 100% de clients SATISFAITS !

NOS VOITURES

Contactez-nous
06.64.98.48.08